Parametry/ Sprzęt | JLG Toucan T8E |
---|
Wysokość robocza | 8,20 m |
Wysokość podestu | 6,20 m |
Wysięg boczny | 2,65 m |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Długość maszyny | 2,10 m |
Szerokość maszyny | 0,99 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG Toucan 10E |
---|
Wysokość robocza | 10,10 m |
Wysokość podestu | 8,10 m |
Wysięg boczny | 3,08 m |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Długość maszyny | 2,82 m |
Szerokość maszyny | 0,99 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG E300AJP |
---|
Wysokość robocza | 10,97 m |
Wysokość podestu | 8,97 m |
Wysięg boczny | 6,12 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 5,74 m |
Szerokość maszyny | 1,22 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Genie Z-30/20N |
---|
Wysokość robocza | 11,14 m |
Wysokość podestu | 9,14 m |
Wysięg boczny | 6,53 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 5,11 m |
Szerokość maszyny | 1,19 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG Toucan 1210 |
---|
Wysokość robocza | 12,00 m |
Wysokość podestu | 10,00 m |
Wysięg boczny | 7,00 m |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Długość maszyny | 3,85 m |
Szerokość maszyny | 1,20 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG Toucan 12 Plus |
---|
Wysokość robocza | 12,00 m |
Wysokość podestu | 10,00 m |
Wysięg boczny | 7,00 m |
Maksymalny udźwig | 200 kg |
Długość maszyny | 3,85 m |
Szerokość maszyny | 1,20 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG E400AJP |
---|
Wysokość robocza | 14,19 m |
Wysokość podestu | 12,19 m |
Wysięg boczny | 6,83 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 6,71 m |
Szerokość maszyny | 1,75 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG E450AJ |
---|
Wysokość robocza | 15,72 m |
Wysokość podestu | 13,72 m |
Wysięg boczny | 7,24 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 6,45 m |
Szerokość maszyny | 1,75 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie Z-45/25J DC |
---|
Wysokość robocza | 15,94 m |
Wysokość podestu | 13,94 m |
Wysięg boczny | 7,65 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 6,83 m |
Szerokość maszyny | 1,79 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG M600JP |
---|
Wysokość robocza | 20,39 m |
Wysokość podestu | 18,39 m |
Wysięg boczny | 13,54 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 10,16 m |
Szerokość maszyny | 1,83 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie Z-60/37DC |
---|
Wysokość robocza | 20,16 m |
Wysokość podestu | 18,16 m |
Wysięg boczny | 11,15 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 8,15 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna