Parametry/ Sprzęt | JLG 450AJ HC3 |
Wysokość robocza | 15,72 m |
Wysokość podestu | 13,72 m |
Wysięg boczny | 7,30 m |
Maksymalny udźwig | 454 kg |
Długość maszyny | 6,57 m |
Szerokość maszyny | 2,27 m |
Specyfikacja techniczna
NOWOŚĆ – zwiększony udźwig
Parametry/ Sprzęt | JLG 450AJ |
Wysokość robocza | 15,72 m |
Wysokość podestu | 13,72 m |
Wysięg boczny | 7,47 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 6,71 m |
Szerokość maszyny | 2,34 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 460SJ |
---|
Wysokość robocza | 16,09 m |
Wysokość podestu | 14,09 m |
Wysięg boczny | 12,34 m |
Maksymalny udźwig | 270 kg |
Długość maszyny | 8,84 m |
Szerokość maszyny | 2,31 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Genie Z45/25J RT |
Wysokość robocza | 15,97 m |
Wysokość podestu | 13,97 m |
Wysięg boczny | 7,49 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 6,65 m |
Szerokość maszyny | 2,29 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie S-45 |
---|
Wysokość robocza | 15,72 m |
Wysokość podestu | 13,72 m |
Wysięg boczny | 11,18 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 8,48 m |
Szerokość maszyny | 2,24 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Haulotte HA16 RTJ |
Wysokość robocza | 16,00 m |
Wysokość podestu | 14,00 m |
Wysięg boczny | 8,30 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 6,75 m |
Szerokość maszyny | 2,30 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG 520AJ HC3 |
Wysokość robocza | 18,00 m |
Wysokość podestu | 16,00 m |
Wysięg boczny | 10,00 m |
Maksymalny udźwig | 454 kg |
Długość maszyny | 7,80 m |
Szerokość maszyny | 2,35 m |
Specyfikacja techniczna
NOWOŚĆ – zwiększony udźwig
Parametry/ Sprzęt | JLG 510AJ |
Wysokość robocza | 17,81 m |
Wysokość podestu | 15,81 m |
Wysięg boczny | 9,50 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 7,68 m |
Szerokość maszyny | 2,36 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Genie Z-51/30J RT |
Wysokość robocza | 17,59 m |
Wysokość podestu | 15,59 m |
Wysięg boczny | 9,37 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 7,58 m |
Szerokość maszyny | 2,29 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Haulotte HA18 PX |
Wysokość robocza | 17,20 m |
Wysokość podestu | 15,20 m |
Wysięg boczny | 10,60 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 7,60 m |
Szerokość maszyny | 2,30 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG 600AJ |
Wysokość robocza | 20,46 m |
Wysokość podestu | 18,46 m |
Wysięg boczny | 12,10 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 8,81 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Genie Z 60/34 |
Wysokość robocza | 20,39 m |
Wysokość podestu | 18,39 m |
Wysięg boczny | 11,05 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 8,15 m |
Szerokość maszyny | 2,50 |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Haulotte HA20 RTJ |
Wysokość robocza | 20,60 m |
Wysokość podestu | 18,60 m |
Wysięg boczny | 12,20 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 8,80 m |
Szerokość maszyny | 2,42 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 660SJ |
Wysokość robocza | 22,31 m |
Wysokość podestu | 20,31 m |
Wysięg boczny | 17,30 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 10,21 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie S65 |
Wysokość robocza | 21,80 m |
Wysokość podestu | 19,80 m |
Wysięg boczny | 17,10 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 9,42 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Haulotte HT23 RTJ |
Wysokość robocza | 22,50 m |
Wysokość podestu | 20,50 m |
Wysięg boczny | 18,30 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 10,40 m |
Szerokość maszyny | 2,47 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 800AJ |
Wysokość robocza | 26,46 m |
Wysokość podestu | 24,46 m |
Wysięg boczny | 15,74 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 11,12 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie Z-80/60 RT |
Wysokość robocza | 25,77 m |
Wysokość podestu | 23,77 m |
Wysięg boczny | 18,29 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 11,27 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Haulotte HA26 RTJ |
Wysokość robocza | 26,40 m |
Wysokość podestu | 24,40 m |
Wysięg boczny | 17,50 m |
Maksymalny udźwig | 250 kg |
Długość maszyny | 11,80 m |
Szerokość maszyny | 2,48 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | JLG 860SJ |
Wysokość robocza | 28,21 m |
Wysokość podestu | 26,21 m |
Wysięg boczny | 22,86 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 12,19 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Genie S85 |
Wysokość robocza | 28,20 m |
Wysokość podestu | 26,20 m |
Wysięg boczny | 23,30 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 12,20 m |
Szerokość maszyny | 2,50 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/ Sprzęt | Haulotte HT28 RTJ |
Wysokość robocza | 27,90 m |
Wysokość podestu | 25,90 m |
Wysięg boczny | 23,85 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 13,05 m |
Szerokość maszyny | 2,48 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie S-105 |
Wysokość robocza | 34,00 m |
Wysokość podestu | 32,00 m |
Wysięg boczny | 24,38 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 14,02 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1200SJP |
Wysokość robocza | 38,73 m |
Wysokość podestu | 36,73 m |
Wysięg boczny | 22,86 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 13,67 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1250AJP |
Wysokość robocza | 40,30 m |
Wysokość podestu | 38,30 m |
Wysięg boczny | 19,25 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 14,48 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie S-125 |
Wysokość robocza | 40,15 m |
Wysokość podestu | 38,15 m |
Wysięg boczny | 24,38 m |
Maksymalny udźwig | 227 kg |
Długość maszyny | 14,25 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Haulotte HA41 RTJ |
Wysokość robocza | 41,15 m |
Wysokość podestu | 39,15 m |
Wysięg boczny | 20,10 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 13,10 m |
Szerokość maszyny | 2,50 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1350SJP |
Wysokość robocza | 43,30 m |
Wysokość podestu | 41,30 m |
Wysięg boczny | 24,38 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 14,89 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie ZX-135/70 |
Wysokość robocza | 43,15 m |
Wysokość podestu | 41,15 m |
Wysięg boczny | 21,26 m |
Maksymalny udźwig | 272 kg |
Długość maszyny | 12,93 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie SX135 |
Wysokość robocza | 43,15 m |
Wysokość podestu | 41,15 m |
Wysięg boczny | 27,43 m |
Maksymalny udźwig | 300 kg |
Długość maszyny | 19,76 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Parametry/Sprzęt | Haulotte HT43 RTJ |
Wysokość robocza | 42,20 m |
Wysokość podestu | 40,20 m |
Wysięg boczny | 20,20 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 14,80 m |
Szerokość maszyny | 2,50 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1500AJP |
Wysokość robocza | 48,15 m |
Wysokość podestu | 46,15 m |
Wysięg boczny | 23,55 m |
Maksymalny udźwig | 270 kg |
Długość maszyny | 18,82 m |
Szerokość maszyny | 2,50 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1500SJ |
Wysokość robocza | 47,72 m |
Wysokość podestu | 45,72 m |
Wysięg boczny | 25,03 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 18,82 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie SX-150 |
Wysokość robocza | 48,02 m |
Wysokość podestu | 46,02 m |
Wysięg boczny | 24,38 m |
Maksymalny udźwig | 340 kg |
Długość maszyny | 16,18 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | JLG 1850SJ |
Wysokość robocza | 58,56 m |
Wysokość podestu | 56,56 m |
Wysięg boczny | 25,03 m |
Maksymalny udźwig | 230 kg |
Długość maszyny | 19,44 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna
Parametry/Sprzęt | Genie SX-180 |
Wysokość robocza | 56,86 m |
Wysokość podestu | 54,86 m |
Wysięg boczny | 24,38 m |
Maksymalny udźwig | 340 kg |
Długość maszyny | 14,33 m |
Szerokość maszyny | 2,49 m |
Specyfikacja techniczna